Сейчас на сайте 41 гость и нет пользователей
Финансово-хозяйственная деятельность
Файлы,доступные для скачивания
Год |
Название |
Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 01.10.2024) | Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 01.07.2024) | Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 01.04.2024) | Файл |
2024 | Сведения о контрольных мероприятиях за 2023 год | Файл |
2024 | Отчет о выполнении Муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 25.01.2024) | Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 09.01.2024) | Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 29.12.2023) | Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 29.12.2023) | Файл |
2024 | Муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (от 29.12.2023) | Файл |
2024 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 | Файл |
2024 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 | Файл |
2024 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 | Файл |
2024 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 01.01.2024 | Файл |
2024 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 г. | Файл |
2024 | Баланс Государственного(муниципального)учреждения №108 от 19.01.2024(2) | Файл |
2024 | Баланс Государственного(муниципального)учреждения №108 от 19.01.2024(1) | Файл |
2023 | Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества за 2023 год | Файл |
2023 | Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (от 21.12.2023) | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 29.11.2023) | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 01.10.2023) | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 01.07.2023) | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 16.05.2023) | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 01.04.2023) | Файл |
2023 |
Контрольные мероприятия в 2022 году не проводились |
|
2023 | Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета | Файл |
2023 | Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества за 2022 год | Файл |
2023 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 | Файл |
2023 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 | Файл |
2023 | Баланс Государственного(муниципального)учреждения | |
2023 | Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | Файл |
2023 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 01.01.2023 | Файл |
2023 | Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01.01.2023 | Файл |
2023 | Отчет о выполнении Муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 31.01.2023) | |
2023 | Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Файл |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 09.01.2023) | |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 30.12.2022) | |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 30.12.2022) | |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 18.10.2022) | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 01.10.2022) | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 06.09.2022) | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 31.08.2022) | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 01.07.2022) | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 01.04.2022) | Файл |
2022 | Журнал проверок | Файл |
2022 | «Операций с целевыми средствами из бюджета в 2021 году не было». | |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 22.02.2022) | Файл |
2022 | Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества за 2021 год. | Файл |
2022 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год | Файл |
2022 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2022 года | Файл |
2022 |
Баланс государственного (муниципального) учреждения (0503730) на 01.01.2022 года |
Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 10.01.2022) | Файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 30.12.2021) | Файл |
2022 | Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Файл |
2021 | Отчет о выполнении Муниципального задания за 2021 год | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 30.12.2021) с остатками | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 01.10.2021) | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 01.7.2021) | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 01.04.2021) | Файл |
2021 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год (2) |
|
2021 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год (1) |
|
2021 |
Отчет о выполнении Муниципального задания за 2020 год |
|
2021 |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2021 года |
|
2021 |
Баланс Муниципального учреждения на 01.01.2021 года |
|
2021 | Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 11.01.2021) | Файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 25.12.2020г.) | Файл |
2021 | Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ( с изменениями на 01.09.2020г.) | Файл |
2020 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 январь 2020 года | Файл |
2020 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год №2 | Файл |
2020 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год №1 | Файл |
2020 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2019 год | Файл |
2020 | Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели осуществления капитальных вложений 2019 год | Файл |
2020 | Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Файл |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Файл |
2019
|
Сравнение плановых и фактических показателей деятельности
|